Invertorové tepelné čerpadlo EVI DC se vzduchovým zdrojem je spárováno s inteligentním regulátorem CAREL. Jeho vynikající řídicí systém může zajistit stabilní provoz jednotky při extrémně nízké teplotě -30 stupňů a vytvořit tak uvolněnou a pohodlnou atmosféru. Udělejte rodinu teplejší a šťastnější! Tato řada tepelných čerpadel podporuje testování prototypů. Máme profesionální designéry, kteří vám mohou přizpůsobit vzduchové tepelné čerpadlo s jedinečným vzhledem. Okamžitě nás kontaktujte a získejte řešení.
Vlastnosti Produktu:
1. Tři v jednom: vytápění, chlazení a teplá užitková voda.
2. Chytrý ovladač CAREL: Dálkové ovládání Wi-Fi .
3. Vícenásobné zpracování redukce hluku, hluk menší nebo rovný 53 dB.
4. Dva elektrické topné porty pro splnění vyšších potřeb vytápění.
5. Malý teplotní rozdíl: přesná regulace teploty ± 0.1 stupeň .
6. Čtyři provozní režimy: výkonný, chytrý, tichý a prázdninový režim.
Specifikace
model produktu | PW050-DKZLRS-A | |
Topení | Rozsah topného výkonu (kW) | 5.9~18.2 |
Rozsah topného příkonu (kW) | 1.20~4.11 | |
aktuální rozsah (A) | 1.86~6.37/ | |
5.49~18.8 | ||
Rozsah COP | 4.43~4.92 | |
Chlazení | Rozsah chladicího výkonu (kW) | 3.81~11.53 |
Příkon chlazení (kW) | 1.11~4.05 | |
aktuální rozsah (A) | 1.72~6.28/ | |
5.08~18.5 | ||
Rozsah EER | 2.85~3.43 | |
TUV | Rozsah topného výkonu (kW) | 4.80~14.72 |
Rozsah topného příkonu (kW) | 1.17~4.60 | |
aktuální rozsah (A) | 1.82~7.15/ | |
5.35~21.1 | ||
Rozsah COP | 3.2~4.1 | |
Chladivo | R32 | |
Zdroj napájení | 230V/1Ph/50-60Hz | |
380V/3Ph/50-60Hz | ||
Pracovní oblast | -30~43 stupňů | |
Cirkulace vody (m³/H) | 03.led | |
Pokles tlaku vody (kPa) | 35 | |
Stupeň krytí IP (úroveň ochrany) | IPX4 | |
Míra proti úrazu elektrickým proudem | I | |
Hlučnost (dB(A)) | Menší nebo rovno 57 | |
Čistá hmotnost/Hrubá hmotnost (kg) | 170/180 | |
Průměr trubky (mm) | DN25 | |
Velikost těla (Š*H*V) (mm) | 1050×480×1330 | |
Nakládané množství (20GP/40GP/40HQ) | 22/46/46 | |
Úroveň ERP (35 stupňů) | Plus plus plus | |
Úroveň ERP (55 stupňů) | Plus plus | |
Provozní teplota vody ( stupeň ) TUV | 9-55 stupňů | |
Provozní teplota vody ( stupeň ) ohřev | 9-50 stupňů | |
Provozní teplota vody ( stupně ) chlazení | 7-35 stupňů |
Topné křivky
Topné křivky – PDF
Návod k obsluze
Návod k obsluze – PDF
ES prohlášení o shodě – CE certifikát
ES prohlášení o shodě – CE certifikát – PDF