Tepelné čerpadlo PowerWorld DC s frekvenční konverzí vzduchového zdroje využívá metodu cirkulačního ohřevu chladiva R32, energetická účinnost je vysoká jako A plus plus plus a maximální výstupní teplota vody je 60 stupňů. Produkty tepelných čerpadel PowerWorld mají kompletní certifikáty a prošly certifikáty ISO9001, CE, CB, Keymark a dalšími certifikacemi ERP A plus plus a zpráv ERP. Pokud náhodou hledáte kvalifikovaného dodavatele tepelných čerpadel, kontaktujte nás!
Vlastnosti Produktu:
1. Tepelné čerpadlo PowerWorld využívá dvourotorový kompresor Panasonic s plnou frekvenční konverzí a bezkomutátorový motor s frekvenční konverzí. Tato technologie umožňuje uživatelům užívat si maximálního pohodlí za minimální náklady.
2. ERP A plus plus a zpráva ERP certifikovaná TÜV. Toto je nejvyšší dostupné hodnocení energetické účinnosti tepelného čerpadla. Toto hodnocení ukazuje, že DC invertorové tepelné čerpadlo PowerWorld již má nízkou spotřebu energie a vysoký koeficient výkonu (COP) 4,90, což je o více než 30 procent energeticky účinnější než jiná vzduchová tepelná čerpadla.
3. Třífunkční integrované tepelné čerpadlo předtím, než vnitřní teplota dosáhne nastavené hodnoty, rotační kompresor Panasonic poskytuje vysokou účinnost, takže jednotka může pracovat s vysokou frekvencí, aby mohla provádět funkce, jako je vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody podle různých potřeb. Ušetřete uživatelům více než 70 procent spotřeby energie.
Model produktu | PW040-DKZLRS-A | |
Topení | Rozsah topného výkonu (kW) | 4.40~13.00 |
Rozsah topného příkonu (kW) | 0.90~3.02 | |
aktuální rozsah (A) | 1.39~4.68 | |
Rozsah COP | 4.30~4.90 | |
Chlazení | Rozsah chladicího výkonu (kW) | 2.80~8.20 |
Příkon chlazení (kW) | 0.85~3.31 | |
aktuální rozsah (A) | 1.32~5.13 | |
Rozsah EER | 2.48~3.29 | |
TUV | Rozsah topného výkonu (kW) | 3.52~10.50 |
Rozsah topného příkonu (kW) | 0.88~3.39 | |
aktuální rozsah (A) | 1.36~5.26 | |
Rozsah COP | 3.1~4.0 | |
Zdroj napájení | ||
Pracovní oblast | ||
Cirkulace vody (m³/H) | 02.úno | |
Pokles tlaku vody (kPa) | 25 | |
Stupeň krytí IP (úroveň ochrany) | IPX4 | |
Míra proti úrazu elektrickým proudem | I | |
Hlučnost (dB(A)) | Menší nebo rovno 55 | |
Čistá hmotnost/Hrubá hmotnost (kg) | 140/150 | |
Průměr trubky (mm) | DN25 | |
Velikost těla (Š*H*V) (mm) | 1100×475×985 | |
Velikost balení (Š*H*V)(karton) | 1120×515×1108 | |
Velikost balení (Š*H*V)(Polywood) | 1140×515×1110 | |
Nakládané množství (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | |
Značka kompresoru | Panasonic | |
Čtyřcestný ventil | Sanhua | |
Expanzní ventil | Sanhua | |
Provozní teplota vody ( stupeň ) TUV | 9-60 stupňů | |
Provozní teplota vody ( stupeň ) vytápění | 9-50 stupňů | |
Provozní teplota vody ( stupeň ) chlazení | 7-35 stupňů |
Topné křivky
Topné křivky – PDF
Návod k obsluze
Návod k obsluze – PDF
ES prohlášení o shodě – CE certifikát
ES prohlášení o shodě – CE certifikát – PDF