Tepelné čerpadlo PowerWorld DC s frekvenční konverzí vzduchového zdroje využívá metodu cirkulačního ohřevu chladiva R32, energetická účinnost je vysoká jako A plus plus plus a maximální výstupní teplota vody je 60 stupňů. Produkty tepelných čerpadel PowerWorld mají kompletní certifikáty a prošly certifikáty ISO9001, CE, CB, Keymark a dalšími certifikacemi ERP A plus plus a zpráv ERP. Pokud náhodou hledáte kvalifikovaného dodavatele tepelných čerpadel, kontaktujte nás!
Vlastnosti Produktu:
1. Tepelné čerpadlo PowerWorld využívá dvourotorový kompresor Panasonic s plnou frekvenční konverzí a bezkomutátorový motor s frekvenční konverzí. Tato technologie umožňuje uživatelům užívat si maximálního pohodlí za minimální náklady.
2. ERP A plus plus a zpráva ERP certifikovaná TÜV. Toto je nejvyšší dostupné hodnocení energetické účinnosti tepelného čerpadla. Toto hodnocení ukazuje, že DC invertorové tepelné čerpadlo PowerWorld již má nízkou spotřebu energie a vysoký koeficient výkonu (COP) 4,90, což je o více než 30 procent energeticky účinnější než jiná vzduchová tepelná čerpadla.
3. Třífunkční integrované tepelné čerpadlo předtím, než vnitřní teplota dosáhne nastavené hodnoty, rotační kompresor Panasonic poskytuje vysokou účinnost, takže jednotka může pracovat s vysokou frekvencí, aby mohla provádět funkce, jako je vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody podle různých potřeb. Ušetřete uživatelům více než 70 procent spotřeby energie.
Model produktu | PW030-DKZLRS-A | |
Topení | Rozsah topného výkonu (kW) | 1.57~8.40 |
Rozsah topného příkonu (kW) | 0.32~1.87 | |
aktuální rozsah (A) | 1.42~8.30 | |
Rozsah COP | 4.49~4.91 | |
Chlazení | Rozsah chladicího výkonu (kW) | 0.99~6.22 |
Příkon chlazení (kW) | 0.29~2.18 | |
aktuální rozsah (A) | 1.28~9.67 | |
Rozsah EER | 2.85~3.41 | |
TUV | Rozsah topného výkonu (kW) | 1.28~6.81 |
Rozsah topného příkonu (kW) | 0.31~2.13 | |
aktuální rozsah (A) | 1.38~9.45 | |
Rozsah COP | 3.2~4.1 | |
Zdroj napájení | 230V/1Ph/50-60Hz | |
Pracovní oblast | -25~43 stupňů | |
Cirkulace vody (m³/H) | 01.dub | |
Pokles tlaku vody (kPa) | 31 | |
Stupeň krytí IP (úroveň ochrany) | IPX4 | |
Míra proti úrazu elektrickým proudem | I | |
Hlučnost (dB(A)) | Menší nebo rovno 53 | |
Čistá hmotnost/Hrubá hmotnost (kg) | 110/120 | |
Průměr trubky (mm) | DN25 | |
Velikost těla (Š*H*V) (mm) | 970×475×835 | |
Velikost balení (Š*H*V)(karton) | 1028×520×974 | |
Velikost balení (Š*H*V)(Polywood) | 1048×520×974 | |
Nakládané množství (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | |
Značka kompresoru | Panasonic | |
Čtyřcestný ventil | Sanhua | |
Expanzní ventil | Sanhua | |
Provozní teplota vody ( stupeň ) TUV | 9-60 stupňů | |
Provozní teplota vody ( stupeň ) vytápění | 9-50 stupňů | |
Provozní teplota vody ( stupeň ) chlazení | 7-35 stupňů |
Topné křivky
Topné křivky – PDF
Návod k obsluze
Návod k obsluze – PDF
ES prohlášení o shodě – CE certifikát
ES prohlášení o shodě – CE certifikát – PDF